77779193永利官网
科研立项

2019年77779193永利官网科研项目统计

作者:  发布日期:2023-09-21  浏览:

序号 项目来源 项目类别 项目名称 负责人 起止时间 经费(万)
1 国家自然科学基金 青年基金 风浪扰动下植被对湖泊底泥再悬浮影响的动力学机制研究 张英豪 2020.1-2022.12 25
2 国家自然科学基金 面上项目 黄河下游地区中晚全新世重大洪泛事件及其对我国早期文明的影响 侯战方 2020.1-2023.12 16
3 国家自然科学基金 面上项目 富营养化浅水湖泊有机质降解的产甲烷机制研究 姚昕 2020.1-2023.12 61
4 国家自然科学基金 面上项目 我国东部季风区大尺度植被恢复对降水的影响和传输机制研究 曹建荣 2020.1-2023.12 13
5 横向   氮输入与增温对黄河三角洲芦苇凋落物释放对交互作用 陶宝先 2020.03-2022.10 2.5
6 横向   聊城市大气环境分析与源解析实验室项目共建 孟静静 2019.01-2020.12 652
7 横向   莘县第二次全国污染源普查技术服务 李聪 2019.01-长期 113.4
8 横向   华东地区典型城市PM2.5的来源分析 候战方 2019.01- 2.4
9 横向   贵州省土地利用分类遥感解译 张怀珍 2019.07-2020.03 5
10 横向   阳谷县农村生活污水治理实施方案 李聪 2019.05-2019.09 16.5
11 横向   东阿县环境质量分析及污染减排 刁春鹏 2019.01- 3
12 横向   东阿县省定贫困村水源保护区技术服务 刁春鹏 2019.01-2020.12 15
13 横向   东昌湖生态环境保护规划 刘道辰 2019.01-2020.12 3
14 横向   化石硅藻分析测试合同 姚敏 2019.06-2019.10 5.04

【上一篇】 没有了

【下一篇】 2020年77779193永利官网科研项目统计

Baidu
sogou