77779193永利官网
科研立项

2020年77779193永利官网科研项目统计

作者:  发布日期:2023-09-21  浏览:

序号 项目来源 项目类别 项目名称 负责人 起止时间 经费(万)
1 国家自然科学基金 青年项目 生物质炭应用对水稻根际土壤反硝化过程微生物的影响及其在N2O减排中的作用机制 袁海燕 2021.1-2023.12 24
2 山东省自然科学基金 面上项目 生物质炭添加对鲁西沙区林地土壤碳库稳定性的影响 陶宝先 2021.1-2024.12 10
3 山东省自然科学基金 面上项目 鲁西农村生物质燃烧源有机气溶胶的形成机制及毒理效应 孟静静 2021.1-2023.12 7
4 山东省自然科学基金 青年项目 生物炭负载C3N4@CaFe2O4降解水中四环素和同步脱氮机制研究 李婷婷 2021.1-2023.12 15
6 横向   关中地区大气PM2.5样品中水溶性有机碳及二元羧酸类有机物分析 孟静静 2021.6-2022.5 5
7 横向   黄山山顶大气中草酸类SOA形成机制的研究 孟静静 2021.1-2022.12 2

 

 

 

 

Baidu
sogou